Poštovani i dragi roditelji,
U nastavku slijede rezultati audicije. Učenici koji nisu primljeni na prvi izbor zbog ograničenog broja mjesta, preusmjereni su na drugi izbor.
REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1. OGŠ – MATIČNA ŠKOLA – PULA – 2026./2027.
| INICIJALI UČENIKA | OZNAKA DOBIVENA NA AUDICIJI | DOBIVENI BROJ BODOVA NA AUDICIJI | UPISANI INSTRUMENT | |
| 1. | T. S. | 365d8 | 45 | GITARA |
| 2. | R.P. | 89f09 | 45 | GITARA |
| 3. | K. J. | ba5a0 | 45 | GITARA |
| 4. | A.P. | 0ff0e | 44 | GITARA |
| 5. | N. K. | 8f4e4 | 44 | GITARA |
| 6. | T.R. | 4c56c | 43 | GITARA |
| 7. | L.T. | 1ec27 | 43 | GITARA |
| 8. | Ž. K. | 8d522 | 42 | GITARA |
| 9. | D. K. | da6bb | 42 | GITARA |
| 1. | S. G. | e3b3d | 45 | KLAVIR |
| 2. | N. R. | 0e093 | 45 | KLAVIR |
| 3. | E. U. | b1d5a | 45 | KLAVIR |
| 4. | R. R. | b5641 | 45 | KLAVIR |
| 5. | I. U. | 6419c | 45 | KLAVIR |
| 6. | M. F. | da6ed | 45 | KLAVIR |
| 7. | M.B. T. | 043af | 45 | KLAVIR |
| 8. | E. B. | aab23 | 45 | KLAVIR |
| 9. | L. M. | 264f4 | 45 | KLAVIR |
| 10. | L. M. | f3cf1 | 45 | KLAVIR |
| 11. | A. Z. | 8b17b | 45 | KLAVIR |
| 12. | M. V. | cbf46 | 45 | KLAVIR |
| 13. | T.I. | eb204 | 45 | KLAVIR |
| 14. | E.L.T. | 99245 | 45 | KLAVIR |
| 15. | S.P. | 641eb | 44 | KLAVIR |
| 16. | L.B. | 875e0 | 44 | KLAVIR |
| 17. | R.G. | 2e10a | 43 | KLAVIR |
| 18. | E.M. | 79fee | 43 | KLAVIR |
| 19. | A.M. | 928ea | 43 | KLAVIR |
| INICIJALI UČENIKA | OZNAKA DOBIVENA NA AUDICIJI | DOBIVENI BROJ BODOVA NA AUDICIJI | UPISANI INSTRUMENT | |
| 1. | G.G.P. | 47ec3 | 42 | KONTRABAS |
| 2. | J.B. | a4df9 | 43 | KONTRABAS |
| 3. | A.C. | 3b2oa | 45 | VIOLA |
| 4. | E.P. | 6b7aa | 45 | VIOLINA |
| 5. | D.F.K. | 28438 | 45 | VIOLINA |
| 6. | J.K. | 42c4g | 45 | VIOLINA |
| 7. | L.G. | 71fe0 | 45 | VIOLINA |
| 8. | R.G. | 042ef | 42 | VIOLINA |
| 9. | A.N. | 3914f | 42 | VIOLINA |
| 10. | Z.U. | 7cc7c | 42 | VIOLINA |
| 11. | N.M. | ad78c | 44 | VIOLONČELO |
| INICIJALI UČENIKA | OZNAKA DOBIVENA NA AUDICIJI | DOBIVENI BROJ BODOVA NA AUDICIJI | UPISANI INSTRUMENT | |
| 1. | E.G. | 88115 | 45 | UDARALJKE |
| 2. | L.B. | b88f5 | 45 | UDARALJKE |
| 3. | T.B. | f3ed6 | 45 | UDARALJKE |
| 4. | M.M. | 99bf6 | 45 | UDARALJKE |
| 5. | P.O. | ab9f6 | 45 | UDARALJKE |
| INICIJALI UČENIKA | OZNAKA DOBIVENA NA AUDICIJI | DOBIVENI BROJ BODOVA NA AUDICIJI | UPISANI INSTRUMENT | |
| 1. | T.O. | 74468 | 45 | HARMONIKA |
| 2. | K.R. | c9eb5 | 43 | HARMONIKA |
| 3. | A.D.V. | 21e50 | 41 | HARMONIKA |
| 4. | M.A.T. | 25725 | 45 | ROG |
| 5. | L.J.P. | 62134 | 45 | KLARINET |
| 6. | V.G. | dad5b | 45 | KLARINET |
| 7. | A.G. | 78cb8 | 44 | FLAUTA |
| 8. | A.O. | ea039 | 43 | FLAUTA |
| 9. | I.R | 559cb | 43 | TRUBA |
| 10. | D.J. | 33772 | 42 | SAKSOFON |
REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1.OGŠ PO VODNJAN 2026./2027.
| INICIJALI UČENIKA | OZNAKA DOBIVENA NA AUDICIJI | DOBIVENI BROJ BODOVA NA AUDICIJI | UPISANI INSTRUMENT | |
| 1. | T.P. | 4058b | 45 | KLAVIR |
| 2. | H.K. | 992a6 | 45 | KLAVIR |
| 3. | V.B.K. | 251a4 | 42 | KLAVIR |
| 4. | M.K. | 8e497 | 43 | VIOLINA |
| 5. | E.M.T. | ea31d | 42 | VIOLINA |
| 6. | T.Z. | A2 | 42 | VIOLINA |
| 7. | V.M. | d32b9 | 41 | VIOLINA |
| 8. | M.H. | 36e40 | 40 | VIOLA |
| 9. | L.K. | B10 | 45 | VIOLONČELO |
| 10. | L.P. | LP0307 | 45 | VIOLONČELO |
| 11. | F.Š. | f2a52 | 45 | HARMONIKA |
| 12. | S.G. | A5 | 45 | HARMONIKA |
| 13. | D.M. | B5 | 40 | HARMONIKA |
| 14. | V.Š. | 39319 | 45 | GITARA |
| 15. | F.S.P. | 42b07 | 44 | GITARA |
| 16. | V.M. | A1 | 41 | GITARA |
REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1.OGŠ – PO BARBAN 2026./2027.
| INICIJALI UČENIKA | OZNAKA DOBIVENA NA AUDICIJI | DOBIVENI BROJ BODOVA NA AUDICIJI | UPISANI INSTRUMENT | |
| 1. | R.K. | 2a30e | 45 | HARMONIKA |
| 2. | E.U. | 1a7e3 | 42 | HARMONIKA |
| 3. | M.P. | d29a3 | 39 | HARMONIKA |
| 4. | E.M. | 1b860 | 45 | KLAVIR |
| 5. | A.U. | 1c0f1 | 45 | KLAVIR |
| 6. | J.O. | 0f117 | 45 | KLAVIR |
| 7. | A.G. | 0cb52 | 41 | KLAVIR |
| 8. | E.R. | 053f4 | 40 | KLAVIR |
U slučaju nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte na broj 052/543-406 ili na pedagog@imr.hr.
UPIS U 1. OGŠ
Upis u 1. razred osnovne glazbene škole odvija se na sljedeći način.
1. Roditelj i učenik skupa popunjavaju online obrazac – upisnicu (na računalu ili telefonu)
2. Nakon što popunite obrazac, na e-mail adresu navedenu u obrascu, roditelj prima automatski popunjenu upisnu dokumentaciju:
a) Upisnica, Upisnicu potpisuju oba roditelja (ako jedan roditelj nije u mogućnosti potrebno je na pedagog@imr.hr poslati suglasnost za upis djeteta)
b) Privolu za obradu osobnih podataka (potrebno je ručno označiti svrhe za koje se daje privola) i
c) Ugovor o participaciji (jedan za školu, jedan za roditelja).
Tu je dokumentaciju potrebno otisnuti (isprintati) i potpisati.
3. Popunjena dokumentacija donosi se na upis.
Upis (predaja dokumentacije) za 1. OGŠ održat će se:
Srijeda, 8. 7. 2026. od 17 do 19 sati
Četvrtak, 9. 7. 2026. od 9 do 13 sati
Djeca upisuju ISKLJUČIVO onaj instrument koji će pisati na rezultatima audicije, ovisno o prioritetnom odabiru instrumenata.
3. Pored gore pobrojane dokumentacije na upis u 1. razred donosi se i:
d) rodni list
e) dokaz o državljanstvu
Veselimo se vašem dolasku!
Srdačan pozdrav,
Vaši IMR-ovci
