Poštovani i dragi roditelji,
U nastavku slijede rezultati audicije. Učenici koji nisu primljeni na prvi izbor zbog ograničenog broja mjesta, preusmjereni su na drugi ili treći izbor.
Postoje dodatna mjesta na trubi i kontrabasu.
U slučaju nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte na broj 052/543-406 ili na pedagog@imr.hr.
Vaši IMR-ovci!
BITNO!!!
Kako bi učenik postao učenik glazbene škole, potrebno ga je upisati 9. ili 10 srpnja 2025.
Upis u 1. razred osnovne glazbene škole odvija se na sljedeći način.
- Roditelj i učenik skupa popunjavaju online obrazac – upisnicu (na računalu ili telefonu).
OSNOVNOŠKOLSKA UPISNICA
https://forms.office.com/e/R6azSeQg2c
- Nakon što popunite obrazac, na e-mail adresu navedenu u obrascu, roditelj prima automatski popunjenu upisnu dokumentaciju:
a) Upisnica, Upisnicu potpisuju oba roditelja (ako jedan roditelj nije u mogućnosti potrebno je na glazbena@imr.hr poslati suglasnost za upis djeteta)
b) Privolu za obradu osobnih podataka (potrebno je ručno označiti svrhe za koje se daje privola) i
c) Ugovor o participaciji (jedan za školu, jedan za roditelja).
Tu je dokumentaciju potrebno otisnuti (isprintati) i potpisati.
Na privoli za obradu osobnih podataka potrebno je i označiti svrhe za koje se daje privola.
- Popunjena dokumentacija uz fotokopiju DOMOVNICE i RODNOG LISTA donosi se na upis.
Djeca upisuju ISKLJUČIVO onaj instrument koji će pisati na rezultatima audicije, ovisno o prioritetnom odabiru instrumenata.
Upisi u školu (predaja dokumentacije) biti će u SRIJEDU (9.7.2025.) od 16h do 19h i u ČETVRTAK (10.7.2025.) od 9h do 13h.
| INICIJALI | OZNAKA | BODOVI | INSTRUMENT | LOKACIJA |
| A.M. | cb806 | 45 | flauta | PULA |
| D.D.R. | 58dcf | 43 | flauta | PULA |
| V.P. | e2d02 | 42 | flauta | PULA |
| M.M. | 3b10d | 42 | flauta | PULA |
| V.V. | f2c05 | 45 | gitara | PULA |
| D.G. | b0ac6 | 45 | gitara | PULA |
| K.N. | b9a49 | 45 | gitara | PULA |
| R.F. | a9d60 | 45 | harmonika | VODNJAN |
| N.K. | b66ff | 44 | harmonika | PULA |
| L.B. | 40646 | 44 | harmonika | VODNJAN |
| L.P. | 61584 | 44 | harmonika | VODNJAN |
| V.R. | d689d | 44 | harmonika | VODNJAN |
| M.F. | a2c27 | 42 | harmonika | VODNJAN |
| M.P. | ff682 | 42 | harmonika | BARBAN |
| A.R. | 880e5 | 41 | harmonika | BARBAN |
| V.P. | 1de5c | 40 | harmonika | PULA |
| M.B. | 70d77 | 40 | harmonika | BARBAN |
| T.B. | 6b5a8 | 39 | harmonika | PULA |
| R.K. | 17231 | 38 | harmonika | VODNJAN |
| N.K. | a1d75 | 37 | harmonika | VODNJAN |
| S.P. | e1a79 | 45 | klarinet | PULA |
| A.B. | 84e7e | 45 | klarinet | VODNJAN |
| D.Š. | bc578 | 44 | klarinet | PULA |
| Z.K. | 86270 | 44 | klarinet | VODNJAN |
| A.C. | a88a0 | 43 | klarinet | VODNJAN |
| K.K. | 511a2 | 43 | klarinet | VODNJAN |
| J.K. | 4180a | 45 | klavir | PULA |
| A.A. | fe7c6 | 45 | klavir | PULA |
| L.M. | be712 | 45 | klavir | PULA |
| L.K. | 3bcc3 | 45 | klavir | PULA |
| G.V. | bb3ff | 45 | klavir | PULA |
| S.S. | 025f2 | 45 | klavir | PULA |
| M.M. | 40312 | 45 | klavir | PULA |
| N.S. | be163 | 45 | klavir | PULA |
| Z.K. | d12f3 | 45 | klavir | PULA |
| L.V. | 10347 | 45 | klavir | BARBAN |
| V.B. | b1a39 | 45 | klavir | PULA |
| M.O. | 3f49d | 44 | klavir | PULA |
| L.J. | f8d39 | 44 | klavir | PULA |
| M.M. | 59550 | 44 | klavir | VODNJAN |
| R.F. | a6c0e | 43 | klavir | PULA |
| A.B. | fa743 | 43 | klavir | PULA |
| A.C. | 16b6f | 43 | klavir | BARBAN |
| S.P. | 43 | klavir | BARBAN | |
| M.V. | 41 | klavir | BARBAN | |
| E.P. | 285df | 40 | klavir | PULA |
| L.M. | fa2b1 | 40 | klavir | PULA |
| M.U. | b6fa6 | 40 | klavir | VODNJAN |
| V.R. | 833f7 | 39 | klavir | VODNJAN |
| F.A.T. | fbfe9 | 45 | rog | PULA |
| V.P. | e0b70 | 45 | rog | VODNJAN |
| Z.Š. | c247d | 45 | saksofon | PULA |
| D.B. | c49f8 | 45 | saksofon | PULA |
| J.R. | c126c | 39 | truba | PULA |
| B.Š. | dde6e | 45 | udaraljke | PULA |
| M.B.H. | bdf49 | 44 | udaraljke | PULA |
| S.E.S. | 70b4d | 45 | viola | PULA |
| M.S. | 42983 | 44 | viola | VODNJAN |
| L.J. | 4967c | 43 | viola | PULA |
| K.Z. | afaab | 36 | viola | PULA |
| L.M. | 27a88 | 36 | viola | VODNJAN |
| M.M. | 7cdd8 | 45 | violina | PULA |
| A.V. | 443fe | 45 | violina | PULA |
| S.I. | 0df84 | 45 | violina | PULA |
| V.P. | 0229b | 45 | violina | PULA |
| N.D. | 02d66 | 45 | violina | PULA |
| K.A. | 163af | 45 | violina | PULA |
| A.J.C.C. | 3b03a | 45 | violina | PULA |
| B.M. | bcb22 | 45 | violina | PULA |
| M.D. | e5252 | 45 | violina | PULA |
| Z.K.B. | fa8b0 | 45 | violončelo | PULA |
| T.B. | 44260 | 43 | violončelo | VODNJAN |
| B.K. | ab8ea | 41 | violončelo | VODNJAN |
| K.J. | d2dd6 | 38 | violončelo | VODNJAN |
| M.H. | b4a28 | 37 | violončelo | PULA |

