INICIJALI UČENIKA | DOBIVEN BROJ BODOVA NA AUDICIJI | UPISANI INSTRUMENT | |
1. | TD | 15 | KLAVIR |
2. | DM | 15 | KLAVIR |
3. | MB | 15 | KLAVIR |
4. | DG | 14 | KLAVIR |
5. | AG | 14 | KLAVIR |
6. | NM | 13 | KLAVIR |
7. | PF | 13 | KLAVIR |
8. | EG | 15 | HARMONIKA |
9. | MK | 15 | HARMONIKA |
10. | BL | 15 | HARMONIKA |
11. | TŠ | 15 | HARMONIKA |
12. | BR | 14 | HARMONIKA |
13. | FS | 14 | HARMONIKA |
14. | SR | 15 | TRUBA |
15. | TM | 14 | TRUBA |
16. | MŠ | 12 | TRUBA |
17. | AB | 15 | ROG |
18. | LCLJ | 14 | KLARINET |
19. | TI | 15 | VIOLINA |
20. | LV | 14 | VIOLINA |
21. | MU | 13 | VIOLINA |
22. | AZ | 15 | VIOLA |
23. | DV | 14 | VIOLA |
24. | SK | 14 | VIOLA |
- Raspored održavanja ispita prema osobnim potrebama
- REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1.OGŠ